中冶枫树湾和光谷满庭春MOMΛ哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2013年 | 2016年 |
---|---|---|
建筑面积 | 94700㎡ | -- |
容积率 | 1.8 | 2.5 |
绿化率 | 35.0% | 35.0% |
规划户数 | 988 | 1871 |
车位数 | 666 | 1615 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 武汉中冶龙腾置业有限公司 | 武汉当代节能置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉中冶新奥物业管理有限公司 | 第一物业服务有限公司 |
物业费 | 1.7至2元/平米/月 | 2.10元/平米/月 |
建筑年代 | 2013年 | 2016年 |
---|---|---|
建筑面积 | 94700㎡ | -- |
容积率 | 1.8 | 2.5 |
绿化率 | 35.0% | 35.0% |
规划户数 | 988 | 1871 |
车位数 | 666 | 1615 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 武汉中冶龙腾置业有限公司 | 武汉当代节能置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉中冶新奥物业管理有限公司 | 第一物业服务有限公司 |
物业费 | 1.7至2元/平米/月 | 2.10元/平米/月 |
武汉中冶枫树湾小区二手房售价待定,中冶枫树湾小区地址是后官知音湖-后官湖大道与枫树四路交汇处(经济开发区四中附,占地面积94700.0平方米,由武汉中冶新奥物业管理有限公司开发;武汉光谷满庭春MOMΛ小区二手房售价待定,光谷满庭春MOMΛ小区地址是高新二路省奥体中心东侧500米(奥体中心旁),由第一物业服务有限公司开发;武汉蔡甸中冶枫树湾小区和光谷东光谷满庭春MOMΛ小区哪个好?