中冶枫树湾和百步亭安居苑哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2013年 | 2000年 |
---|---|---|
建筑面积 | 94700㎡ | -- |
容积率 | 1.8 | -- |
绿化率 | 35.0% | -- |
规划户数 | 988 | 526 |
车位数 | 666 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 武汉中冶龙腾置业有限公司 | 武汉安居工程发展有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉中冶新奥物业管理有限公司 | 武汉百步亭花园物业管理有限公司 |
物业费 | 1.7至2元/平米/月 | 0.65元/平米/月 |
建筑年代 | 2013年 | 2000年 |
---|---|---|
建筑面积 | 94700㎡ | -- |
容积率 | 1.8 | -- |
绿化率 | 35.0% | -- |
规划户数 | 988 | 526 |
车位数 | 666 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 武汉中冶龙腾置业有限公司 | 武汉安居工程发展有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉中冶新奥物业管理有限公司 | 武汉百步亭花园物业管理有限公司 |
物业费 | 1.7至2元/平米/月 | 0.65元/平米/月 |
武汉中冶枫树湾小区二手房售价待定,中冶枫树湾小区地址是后官知音湖-后官湖大道与枫树四路交汇处(经济开发区四中附,占地面积94700.0平方米,由武汉中冶新奥物业管理有限公司开发;武汉百步亭安居苑小区二手房售价待定,百步亭安居苑小区地址是安居苑A区,安居苑B区,安居苑D区,由武汉百步亭花园物业管理有限公司开发;武汉蔡甸中冶枫树湾小区和百步亭百步亭安居苑小区哪个好?