一品国际和黄陂血防宿舍哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2011年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 97675㎡ | -- |
容积率 | 3.0 | -- |
绿化率 | 36.08% | -- |
规划户数 | 761 | 24 |
车位数 | 395 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 武汉市源裕龙房地产开发有限公司 | 无开发商 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉品源物业管理有限公司 | -- |
物业费 | 1.5至1.8元/平米/月 | -- |
建筑年代 | 2011年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 97675㎡ | -- |
容积率 | 3.0 | -- |
绿化率 | 36.08% | -- |
规划户数 | 761 | 24 |
车位数 | 395 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 武汉市源裕龙房地产开发有限公司 | 无开发商 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉品源物业管理有限公司 | -- |
物业费 | 1.5至1.8元/平米/月 | -- |
武汉一品国际小区二手房售价待定,一品国际小区地址是盘龙城片,占地面积97675.0平方米,由武汉品源物业管理有限公司开发;武汉黄陂血防宿舍小区二手房售价待定,黄陂血防宿舍小区地址是武汉-黄陂-前川;武汉黄陂一品国际小区和前川黄陂血防宿舍小区哪个好?