新福茂中央广场和凌峰汉北首府哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2012年 | 2013年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 86626㎡ |
容积率 | 6.45 | 2.6 |
绿化率 | 6.0% | 37.0% |
规划户数 | 339 | 752 |
车位数 | 290 | 423 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 武汉市蔡甸区建新房地产开发公司 | 武汉凌峰置业房地产有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉钜丰物业管理有限公司 | 武汉凌峰置业房地产有限公司 |
物业费 | 1.8至3元/平米/月 | 1.50元/㎡/月 |
建筑年代 | 2012年 | 2013年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 86626㎡ |
容积率 | 6.45 | 2.6 |
绿化率 | 6.0% | 37.0% |
规划户数 | 339 | 752 |
车位数 | 290 | 423 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 武汉市蔡甸区建新房地产开发公司 | 武汉凌峰置业房地产有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉钜丰物业管理有限公司 | 武汉凌峰置业房地产有限公司 |
物业费 | 1.8至3元/平米/月 | 1.50元/㎡/月 |
武汉新福茂中央广场小区二手房售价待定,新福茂中央广场小区地址是(蔡甸) 汉 阳大道与新福路交汇处,由武汉钜丰物业管理有限公司开发;武汉凌峰汉北首府小区二手房售价待定,凌峰汉北首府小区地址是黄陂汉口北大道四季美农贸城东(汉口北管委会),占地面积86626.0平方米,由武汉凌峰置业房地产有限公司开发;武汉蔡甸新福茂中央广场小区和黄陂凌峰汉北首府小区哪个好?