人民武汉国际汽车城和百步亭安居苑哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2015年 | 2000年 |
---|---|---|
容积率 | 1.8 | -- |
绿化率 | 25.0% | -- |
规划户数 | 2838 | 526 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 湖北总部经济投资有限公司 | 武汉安居工程发展有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 有缘物业有限公司 | 武汉百步亭花园物业管理有限公司 |
物业费 | 1.8至3元/平米/月 | 0.65元/平米/月 |
建筑年代 | 2015年 | 2000年 |
---|---|---|
容积率 | 1.8 | -- |
绿化率 | 25.0% | -- |
规划户数 | 2838 | 526 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 湖北总部经济投资有限公司 | 武汉安居工程发展有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 有缘物业有限公司 | 武汉百步亭花园物业管理有限公司 |
物业费 | 1.8至3元/平米/月 | 0.65元/平米/月 |
武汉人民武汉国际汽车城小区二手房售价待定,人民武汉国际汽车城小区地址是常青路常宁里特1号台银大厦1栋1层101室,由有缘物业有限公司开发;武汉百步亭安居苑小区二手房售价待定,百步亭安居苑小区地址是安居苑A区,安居苑B区,安居苑D区,由武汉百步亭花园物业管理有限公司开发;武汉蔡甸人民武汉国际汽车城小区和百步亭百步亭安居苑小区哪个好?