鸿发大厦和联发红墅东方哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2004年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 40193㎡ | 1220000㎡ |
容积率 | 1.8 | 3.21 |
绿化率 | 30.0% | 35.0% |
规划户数 | 389 | -- |
车位数 | 50 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 兴隆县天的置业有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 武汉晨兴物业有限公司 | -- |
物业费 | 1.1元/平米/月 | -- |
建筑年代 | 2004年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 40193㎡ | 1220000㎡ |
容积率 | 1.8 | 3.21 |
绿化率 | 30.0% | 35.0% |
规划户数 | 389 | -- |
车位数 | 50 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 兴隆县天的置业有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 武汉晨兴物业有限公司 | -- |
物业费 | 1.1元/平米/月 | -- |
武汉鸿发大厦小区二手房售价待定,鸿发大厦小区地址是文化大道-大桥经济开发区大学城附近,占地面积40193.0平方米,由武汉晨兴物业有限公司开发;武汉联发红墅东方小区二手房售价待定,联发红墅东方小区地址是武汉光谷东·红莲湖旅游度假区,占地面积1220000.0平方米;武汉江夏鸿发大厦小区和东湖高新联发红墅东方小区哪个好?