鸿发大厦和金地自在城K3哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2004年 | 2017年 |
---|---|---|
建筑面积 | 40193㎡ | -- |
容积率 | 1.8 | -- |
绿化率 | 30.0% | -- |
规划户数 | 389 | 726 |
车位数 | 50 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 兴隆县天的置业有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 武汉晨兴物业有限公司 | 深圳市金地物业管理有限公司武汉分公司 |
物业费 | 1.1元/平米/月 | 3.5元/平米/月 |
建筑年代 | 2004年 | 2017年 |
---|---|---|
建筑面积 | 40193㎡ | -- |
容积率 | 1.8 | -- |
绿化率 | 30.0% | -- |
规划户数 | 389 | 726 |
车位数 | 50 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 兴隆县天的置业有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 武汉晨兴物业有限公司 | 深圳市金地物业管理有限公司武汉分公司 |
物业费 | 1.1元/平米/月 | 3.5元/平米/月 |
武汉鸿发大厦小区二手房售价待定,鸿发大厦小区地址是文化大道-大桥经济开发区大学城附近,占地面积40193.0平方米,由武汉晨兴物业有限公司开发;武汉金地自在城K3小区二手房售价待定,金地自在城K3小区地址是武汉-洪山-团结大道,由深圳市金地物业管理有限公司武汉分公司开发;武汉江夏鸿发大厦小区和团结大道金地自在城K3小区哪个好?