富丽奥林园和柏林小镇哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2001年 | 2007年 |
---|---|---|
建筑面积 | 69689㎡ | 300000㎡ |
容积率 | 1.7 | 2.4 |
绿化率 | 35.0% | 35.0% |
规划户数 | 646 | 324 |
车位数 | 250 | 120 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 富力地产集团有限公司 | 武汉广源投资开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 富丽园物业公司 | 武汉银阁物业管理有限公司 |
物业费 | 0.5至0.6元/平米/月 | -- |
建筑年代 | 2001年 | 2007年 |
---|---|---|
建筑面积 | 69689㎡ | 300000㎡ |
容积率 | 1.7 | 2.4 |
绿化率 | 35.0% | 35.0% |
规划户数 | 646 | 324 |
车位数 | 250 | 120 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 富力地产集团有限公司 | 武汉广源投资开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 富丽园物业公司 | 武汉银阁物业管理有限公司 |
物业费 | 0.5至0.6元/平米/月 | -- |
武汉富丽奥林园小区二手房售价待定,富丽奥林园小区地址是(江夏) 江夏大道191号,占地面积69689.0平方米,由富丽园物业公司开发;武汉柏林小镇小区二手房售价待定,柏林小镇小区地址是蔡甸广场以西柏林横街正中段,占地面积300000.0平方米,由武汉银阁物业管理有限公司开发;武汉纸坊富丽奥林园小区和蔡甸柏林小镇小区哪个好?