富丽奥林园和国立上品哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2001年 | 2012年 |
---|---|---|
建筑面积 | 69689㎡ | 43000㎡ |
容积率 | 1.7 | 5.5 |
绿化率 | 35.0% | 37.0% |
规划户数 | 646 | 366 |
车位数 | 250 | 80 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 富力地产集团有限公司 | 武汉中城上品房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 富丽园物业公司 | 湖北国立置业 |
物业费 | 0.5至0.6元/平米/月 | 1.2元/平米/月 |
建筑年代 | 2001年 | 2012年 |
---|---|---|
建筑面积 | 69689㎡ | 43000㎡ |
容积率 | 1.7 | 5.5 |
绿化率 | 35.0% | 37.0% |
规划户数 | 646 | 366 |
车位数 | 250 | 80 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 富力地产集团有限公司 | 武汉中城上品房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 富丽园物业公司 | 湖北国立置业 |
物业费 | 0.5至0.6元/平米/月 | 1.2元/平米/月 |
武汉富丽奥林园小区二手房售价待定,富丽奥林园小区地址是(江夏) 江夏大道191号,占地面积69689.0平方米,由富丽园物业公司开发;武汉国立上品小区二手房售价待定,国立上品小区地址是莲花湖大道221号,占地面积43000.0平方米,由湖北国立置业开发;武汉纸坊富丽奥林园小区和蔡甸国立上品小区哪个好?