富丽奥林园和中核世纪广场哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2001年 | 2013年 |
---|---|---|
建筑面积 | 69689㎡ | -- |
容积率 | 1.7 | 3.66 |
绿化率 | 35.0% | 30.0% |
规划户数 | 646 | 777 |
车位数 | 250 | 400 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 富力地产集团有限公司 | 湖北中核置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 富丽园物业公司 | 湖北中核物业管理有限公司 |
物业费 | 0.5至0.6元/平米/月 | 1.6元/平米/月 |
建筑年代 | 2001年 | 2013年 |
---|---|---|
建筑面积 | 69689㎡ | -- |
容积率 | 1.7 | 3.66 |
绿化率 | 35.0% | 30.0% |
规划户数 | 646 | 777 |
车位数 | 250 | 400 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 富力地产集团有限公司 | 湖北中核置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 富丽园物业公司 | 湖北中核物业管理有限公司 |
物业费 | 0.5至0.6元/平米/月 | 1.6元/平米/月 |
武汉富丽奥林园小区二手房售价待定,富丽奥林园小区地址是(江夏) 江夏大道191号,占地面积69689.0平方米,由富丽园物业公司开发;武汉中核世纪广场小区二手房售价待定,中核世纪广场小区地址是凤凰山路1号,由湖北中核物业管理有限公司开发;武汉纸坊富丽奥林园小区和蔡甸中核世纪广场小区哪个好?