富丽奥林园和黄陂人信城哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2001年 | 2015年 |
---|---|---|
建筑面积 | 69689㎡ | 307937㎡ |
容积率 | 1.7 | 3.5 |
绿化率 | 35.0% | 35.78% |
规划户数 | 646 | 3113 |
车位数 | 250 | 2086 |
产权年限 | -- | 70年 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 富力地产集团有限公司 | 武汉人信新城房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 富丽园物业公司 | 武汉和信物业管理公司 |
物业费 | 0.5至0.6元/平米/月 | 1.6至3元/平米/月 |
建筑年代 | 2001年 | 2015年 |
---|---|---|
建筑面积 | 69689㎡ | 307937㎡ |
容积率 | 1.7 | 3.5 |
绿化率 | 35.0% | 35.78% |
规划户数 | 646 | 3113 |
车位数 | 250 | 2086 |
产权年限 | -- | 70年 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 富力地产集团有限公司 | 武汉人信新城房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 富丽园物业公司 | 武汉和信物业管理公司 |
物业费 | 0.5至0.6元/平米/月 | 1.6至3元/平米/月 |
武汉富丽奥林园小区二手房售价待定,富丽奥林园小区地址是(江夏) 江夏大道191号,占地面积69689.0平方米,由富丽园物业公司开发;武汉黄陂人信城小区二手房售价待定,黄陂人信城小区地址是前川-百秀街188号(人民医院斜对面),占地面积307937.0平方米,由武汉和信物业管理公司开发;武汉纸坊富丽奥林园小区和黄陂黄陂人信城小区哪个好?