花乐亿家和黄陂广场观府国际哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2000年 | 2011年 |
---|---|---|
建筑面积 | 42000㎡ | -- |
规划户数 | 624 | 1105 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 暂未获知 | 武汉源洋锦绣置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 江夏区纸坊街道经济开发区大桥新区办事处 | 上海弘基企业(集团)有限公司 |
物业费 | 1.5元/平米/月 | 1.5元/平米/月 |
建筑年代 | 2000年 | 2011年 |
---|---|---|
建筑面积 | 42000㎡ | -- |
规划户数 | 624 | 1105 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 暂未获知 | 武汉源洋锦绣置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 江夏区纸坊街道经济开发区大桥新区办事处 | 上海弘基企业(集团)有限公司 |
物业费 | 1.5元/平米/月 | 1.5元/平米/月 |
武汉花乐亿家小区二手房售价待定,花乐亿家小区地址是文化大道-江夏大花岭大学城附近,占地面积42000.0平方米,由江夏区纸坊街道经济开发区大桥新区办事处开发;武汉黄陂广场观府国际小区二手房售价待定,黄陂广场观府国际小区地址是锦秀道198号,由上海弘基企业(集团)有限公司开发;武汉江夏花乐亿家小区和黄陂黄陂广场观府国际小区哪个好?