花乐亿家和凯德悦湖哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2000年 | 2007年 |
---|---|---|
建筑面积 | 42000㎡ | 224526㎡ |
容积率 | -- | 1.8 |
绿化率 | -- | 65.0% |
规划户数 | 624 | 2270 |
车位数 | -- | 1174 |
产权年限 | -- | 70年 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 暂未获知 | 武汉凯惠置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 江夏区纸坊街道经济开发区大桥新区办事处 | 深圳市金阳成物业管理有限公司武汉分公司 |
物业费 | 1.5元/平米/月 | 1.8元/平米/月 |
建筑年代 | 2000年 | 2007年 |
---|---|---|
建筑面积 | 42000㎡ | 224526㎡ |
容积率 | -- | 1.8 |
绿化率 | -- | 65.0% |
规划户数 | 624 | 2270 |
车位数 | -- | 1174 |
产权年限 | -- | 70年 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 暂未获知 | 武汉凯惠置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 江夏区纸坊街道经济开发区大桥新区办事处 | 深圳市金阳成物业管理有限公司武汉分公司 |
物业费 | 1.5元/平米/月 | 1.8元/平米/月 |
武汉花乐亿家小区二手房售价待定,花乐亿家小区地址是文化大道-江夏大花岭大学城附近,占地面积42000.0平方米,由江夏区纸坊街道经济开发区大桥新区办事处开发;武汉凯德悦湖小区二手房售价待定,凯德悦湖小区地址是蔡甸-中法生态城知音湖生态旅游区知音大道特8号,占地面积224526.0平方米,由深圳市金阳成物业管理有限公司武汉分公司开发;武汉江夏花乐亿家小区和蔡甸凯德悦湖小区哪个好?