板桥逸景和金地悦海湾哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2015年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 224000㎡ | -- |
容积率 | 3.3 | -- |
绿化率 | 35.0% | 29.0% |
规划户数 | 1793 | 2817 |
车位数 | 1280 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 武汉天舜天港置业有限公司 | 武汉金悦鑫汉和置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉市鸿宇物业管理有限责任公司 | -- |
物业费 | 1.8元/平米/月 | -- |
建筑年代 | 2015年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 224000㎡ | -- |
容积率 | 3.3 | -- |
绿化率 | 35.0% | 29.0% |
规划户数 | 1793 | 2817 |
车位数 | 1280 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 武汉天舜天港置业有限公司 | 武汉金悦鑫汉和置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉市鸿宇物业管理有限责任公司 | -- |
物业费 | 1.8元/平米/月 | -- |
武汉板桥逸景小区二手房售价待定,板桥逸景小区地址是板桥大道与岱黄高速交汇处(黄陂六中对面),占地面积224000.0平方米,由武汉市鸿宇物业管理有限责任公司开发;武汉金地悦海湾小区二手房售价待定,金地悦海湾小区地址是吴家山金山大道金地悦海湾;武汉黄陂板桥逸景小区和金银湖金地悦海湾小区哪个好?