黄陂广场和金家新都汇哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2002年 | 2000年 |
---|---|---|
建筑面积 | 300000㎡ | 104888㎡ |
容积率 | 3.0 | 4.5 |
绿化率 | 40.0% | 45.0% |
规划户数 | 295 | 706 |
车位数 | 900 | 337 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 武汉源洋锦绣置业有限公司 | 武汉房地产开发公司 |
---|---|---|
物业公司 | 上海弘基企业(集团)有限公司 | 武汉市安家物业管理有限公司 |
物业费 | 1.5元/平米/月 | 1.2元/平米/月 |
建筑年代 | 2002年 | 2000年 |
---|---|---|
建筑面积 | 300000㎡ | 104888㎡ |
容积率 | 3.0 | 4.5 |
绿化率 | 40.0% | 45.0% |
规划户数 | 295 | 706 |
车位数 | 900 | 337 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 武汉源洋锦绣置业有限公司 | 武汉房地产开发公司 |
---|---|---|
物业公司 | 上海弘基企业(集团)有限公司 | 武汉市安家物业管理有限公司 |
物业费 | 1.5元/平米/月 | 1.2元/平米/月 |
武汉黄陂广场小区二手房售价待定,黄陂广场小区地址是锦秀道198号,占地面积300000.0平方米,由上海弘基企业(集团)有限公司开发;武汉金家新都汇小区二手房售价待定,金家新都汇小区地址是武汉市蔡甸区蔡甸其它,占地面积104888.0平方米,由武汉市安家物业管理有限公司开发;武汉黄陂黄陂广场小区和蔡甸金家新都汇小区哪个好?