黄陂广场和盘龙理想世家哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2002年 | 2016年 |
---|---|---|
建筑面积 | 300000㎡ | 50000㎡ |
容积率 | 3.0 | 2.15 |
绿化率 | 40.0% | 40.8% |
规划户数 | 295 | 425 |
车位数 | 900 | 311 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 武汉源洋锦绣置业有限公司 | 武汉盘龙卓尔置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 上海弘基企业(集团)有限公司 | 香港皇家恒卓物业有限公司 |
物业费 | 1.5元/平米/月 | 1.7元/平米/月 |
建筑年代 | 2002年 | 2016年 |
---|---|---|
建筑面积 | 300000㎡ | 50000㎡ |
容积率 | 3.0 | 2.15 |
绿化率 | 40.0% | 40.8% |
规划户数 | 295 | 425 |
车位数 | 900 | 311 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 武汉源洋锦绣置业有限公司 | 武汉盘龙卓尔置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 上海弘基企业(集团)有限公司 | 香港皇家恒卓物业有限公司 |
物业费 | 1.5元/平米/月 | 1.7元/平米/月 |
武汉黄陂广场小区二手房售价待定,黄陂广场小区地址是锦秀道198号,占地面积300000.0平方米,由上海弘基企业(集团)有限公司开发;武汉盘龙理想世家小区二手房售价待定,盘龙理想世家小区地址是巨龙大道52号,占地面积50000.0平方米,由香港皇家恒卓物业有限公司开发;武汉黄陂黄陂广场小区和黄陂盘龙理想世家小区哪个好?