金泽雅都和学堂社区哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2012年 | 2001年 |
---|---|---|
建筑面积 | 20401㎡ | -- |
容积率 | 3.12 | 2.63 |
绿化率 | 30.0% | 34.0% |
规划户数 | 2 | -- |
车位数 | 52 | 100 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 湖北金泽房地产有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 业主自筹物业 | 学堂社区服务中心 |
物业费 | 0.8元/平米/月 | 0.80元/平米/月 |
建筑年代 | 2012年 | 2001年 |
---|---|---|
建筑面积 | 20401㎡ | -- |
容积率 | 3.12 | 2.63 |
绿化率 | 30.0% | 34.0% |
规划户数 | 2 | -- |
车位数 | 52 | 100 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 湖北金泽房地产有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 业主自筹物业 | 学堂社区服务中心 |
物业费 | 0.8元/平米/月 | 0.80元/平米/月 |
武汉金泽雅都小区二手房售价待定,金泽雅都小区地址是(黄陂) 横店园春街附近(园春街与横店大街交汇处),占地面积20401.0平方米,由业主自筹物业开发;武汉学堂社区小区二手房售价待定,学堂社区小区地址是下荣华里6号,由学堂社区服务中心开发;武汉黄陂金泽雅都小区和汉正街学堂社区小区哪个好?