金泽雅都和黄陂广场观府国际哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2012年 | 2011年 |
---|---|---|
建筑面积 | 20401㎡ | -- |
容积率 | 3.12 | -- |
绿化率 | 30.0% | -- |
规划户数 | 2 | 1105 |
车位数 | 52 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 湖北金泽房地产有限公司 | 武汉源洋锦绣置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 业主自筹物业 | 上海弘基企业(集团)有限公司 |
物业费 | 0.8元/平米/月 | 1.5元/平米/月 |
建筑年代 | 2012年 | 2011年 |
---|---|---|
建筑面积 | 20401㎡ | -- |
容积率 | 3.12 | -- |
绿化率 | 30.0% | -- |
规划户数 | 2 | 1105 |
车位数 | 52 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 湖北金泽房地产有限公司 | 武汉源洋锦绣置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 业主自筹物业 | 上海弘基企业(集团)有限公司 |
物业费 | 0.8元/平米/月 | 1.5元/平米/月 |
武汉金泽雅都小区二手房售价待定,金泽雅都小区地址是(黄陂) 横店园春街附近(园春街与横店大街交汇处),占地面积20401.0平方米,由业主自筹物业开发;武汉黄陂广场观府国际小区二手房售价待定,黄陂广场观府国际小区地址是锦秀道198号,由上海弘基企业(集团)有限公司开发;武汉黄陂金泽雅都小区和黄陂黄陂广场观府国际小区哪个好?