恒瑞上城和当代阳逻满庭春MOMΛ哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2019年 | 2019年 |
---|---|---|
容积率 | 2.5 | -- |
绿化率 | 30.0% | -- |
规划户数 | 772 | 1365 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 武汉恒瑞众诚房地产开发有限公司 | 湖北当代地产集团有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉港信物业管理有限公司 | 第一物业服务(北京)有限公司武汉分公司 |
物业费 | 2.5元/平米/月 | 2.17元/平米/月 |
周边配套
交通 | 0公交站;1地铁站 临嶂大道 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
建筑年代 | 2019年 | 2019年 |
---|---|---|
容积率 | 2.5 | -- |
绿化率 | 30.0% | -- |
规划户数 | 772 | 1365 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 武汉恒瑞众诚房地产开发有限公司 | 湖北当代地产集团有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉港信物业管理有限公司 | 第一物业服务(北京)有限公司武汉分公司 |
物业费 | 2.5元/平米/月 | 2.17元/平米/月 |
交通 | 0公交站;1地铁站 临嶂大道 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
武汉恒瑞上城小区二手房售价待定,恒瑞上城小区地址是文兴路,由武汉港信物业管理有限公司开发;武汉当代阳逻满庭春MOMΛ小区二手房售价待定,当代阳逻满庭春MOMΛ小区地址是新洲区圆梦南路柴泊湖东岸,由第一物业服务(北京)有限公司武汉分公司开发;武汉蔡甸恒瑞上城小区和新洲当代阳逻满庭春MOMΛ小区哪个好?