前川欣城二期和天下壹品莲花哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2015年 | 2013年 |
---|---|---|
规划户数 | 1285 | 778 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 湖北鑫东房地产开发有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 武汉信邦物业服务有限公司 | 无物业管理服务 |
物业费 | 0.6至2.5元/平米/月 | 1.2元/平米/月 |
建筑年代 | 2015年 | 2013年 |
---|---|---|
规划户数 | 1285 | 778 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 湖北鑫东房地产开发有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 武汉信邦物业服务有限公司 | 无物业管理服务 |
物业费 | 0.6至2.5元/平米/月 | 1.2元/平米/月 |
武汉前川欣城二期小区二手房售价待定,前川欣城二期小区地址是前川大道463号,由武汉信邦物业服务有限公司开发;武汉天下壹品莲花小区二手房售价待定,天下壹品莲花小区地址是同心路33号,由无物业管理服务开发;武汉黄陂前川欣城二期小区和蔡甸天下壹品莲花小区哪个好?