锦绣仙山和绿城桃李春风哪个好?
基本对比
建筑年代 | -- | 2019年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 1.79 |
绿化率 | -- | 30.0% |
规划户数 | 1430 | 1197 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 武汉绿城建发房地产有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉顺诚物业管理有限公司 | 浙江绿城物业管理有限公司 |
物业费 | 2.20元/㎡/月 | 1.8元/平米/月 |
建筑年代 | -- | 2019年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 1.79 |
绿化率 | -- | 30.0% |
规划户数 | 1430 | 1197 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 武汉绿城建发房地产有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉顺诚物业管理有限公司 | 浙江绿城物业管理有限公司 |
物业费 | 2.20元/㎡/月 | 1.8元/平米/月 |
武汉锦绣仙山小区二手房售价待定,锦绣仙山小区地址是鹦鹉大道,由武汉顺诚物业管理有限公司开发;武汉绿城桃李春风小区二手房售价待定,绿城桃李春风小区地址是经济开发区管委会,由浙江绿城物业管理有限公司开发;武汉王家湾锦绣仙山小区和新洲绿城桃李春风小区哪个好?