锦绣仙山和滠水春晓哪个好?
基本对比
建筑年代 | -- | 2012年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 235005㎡ |
容积率 | -- | 3.39 |
绿化率 | -- | 31.38% |
规划户数 | 1430 | 2355 |
车位数 | -- | 1387 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 武汉长安鑫盛投资有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉顺诚物业管理有限公司 | 武汉长安鑫盛投资有限公司 |
物业费 | 2.20元/㎡/月 | 1.8元/平米/月 |
建筑年代 | -- | 2012年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 235005㎡ |
容积率 | -- | 3.39 |
绿化率 | -- | 31.38% |
规划户数 | 1430 | 2355 |
车位数 | -- | 1387 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 武汉长安鑫盛投资有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉顺诚物业管理有限公司 | 武汉长安鑫盛投资有限公司 |
物业费 | 2.20元/㎡/月 | 1.8元/平米/月 |
武汉锦绣仙山小区二手房售价待定,锦绣仙山小区地址是鹦鹉大道,由武汉顺诚物业管理有限公司开发;武汉滠水春晓小区二手房售价待定,滠水春晓小区地址是滠口片,占地面积235005.0平方米,由武汉长安鑫盛投资有限公司开发;武汉王家湾锦绣仙山小区和黄陂滠水春晓小区哪个好?