3541社区和远洋东方境世界观哪个好?
基本对比
建筑年代 | 1992年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 2.65 | -- |
绿化率 | 30.0% | -- |
规划户数 | 2444 | 3834 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 武汉元慧置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 北京远洋基业物业管理有限公司武汉分公司 |
物业费 | 0.40元/平米/月 | 4元/平米/月 |
周边配套
交通 | 0公交站;0地铁站 | 0公交站;2地铁站 钟家村,琴台 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
建筑年代 | 1992年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 2.65 | -- |
绿化率 | 30.0% | -- |
规划户数 | 2444 | 3834 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 武汉元慧置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 北京远洋基业物业管理有限公司武汉分公司 |
物业费 | 0.40元/平米/月 | 4元/平米/月 |
交通 | 0公交站;0地铁站 | 0公交站;2地铁站 钟家村,琴台 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
武汉3541社区小区二手房售价待定,3541社区小区地址是新天大道827号;武汉远洋东方境世界观小区二手房售价待定,远洋东方境世界观小区地址是(汉阳) 汉阳区翠微横路20号,由北京远洋基业物业管理有限公司武汉分公司开发;武汉蔡甸3541社区小区和钟家村远洋东方境世界观小区哪个好?