绿地美湖和广场花城哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2009年 | 2008年 |
---|---|---|
建筑面积 | 238684㎡ | -- |
容积率 | 2.38 | 1.35 |
绿化率 | 40.01% | 32.0% |
规划户数 | 171 | 242 |
车位数 | 1702 | 300 |
产权年限 | 40年,70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 武汉绿地美湖置业有限公司 | 武银联房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉锦绣雅园物业服务有限公司 | 好运物业 |
物业费 | 2.5至2.8元/平米/月 | 0.3元/平米/月 |
建筑年代 | 2009年 | 2008年 |
---|---|---|
建筑面积 | 238684㎡ | -- |
容积率 | 2.38 | 1.35 |
绿化率 | 40.01% | 32.0% |
规划户数 | 171 | 242 |
车位数 | 1702 | 300 |
产权年限 | 40年,70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 武汉绿地美湖置业有限公司 | 武银联房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉锦绣雅园物业服务有限公司 | 好运物业 |
物业费 | 2.5至2.8元/平米/月 | 0.3元/平米/月 |
武汉绿地美湖小区二手房售价待定,绿地美湖小区地址是蔡甸区经济开发区老大沌路新光小学东侧 ,占地面积238684.0平方米,由武汉锦绣雅园物业服务有限公司开发;武汉广场花城小区二手房售价待定,广场花城小区地址是(蔡甸) 汉阳大街930号,由好运物业开发;武汉蔡甸绿地美湖小区和蔡甸广场花城小区哪个好?