丝宝叠翠园和蓝宝石生态园哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2013年 | 1991年 |
---|---|---|
建筑面积 | 116359㎡ | -- |
容积率 | 1.0 | -- |
绿化率 | 48.0% | 33.0% |
规划户数 | 13 | 264 |
车位数 | -- | 200 |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 武汉市恒胜置业有限公司 | 上海蓝宝石房产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 之平管理武汉分公司 | 深圳市天健物业管理有限公司武汉分公司 |
物业费 | 1.88元/平米/月 | 0.5元/平米/月 |
建筑年代 | 2013年 | 1991年 |
---|---|---|
建筑面积 | 116359㎡ | -- |
容积率 | 1.0 | -- |
绿化率 | 48.0% | 33.0% |
规划户数 | 13 | 264 |
车位数 | -- | 200 |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 武汉市恒胜置业有限公司 | 上海蓝宝石房产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 之平管理武汉分公司 | 深圳市天健物业管理有限公司武汉分公司 |
物业费 | 1.88元/平米/月 | 0.5元/平米/月 |
武汉丝宝叠翠园小区二手房售价待定,丝宝叠翠园小区地址是官湖大道118号 ,占地面积116359.0平方米,由之平管理武汉分公司开发;武汉蓝宝石生态园小区二手房售价待定,蓝宝石生态园小区地址是(东湖高新) 玉叶路2号,由深圳市天健物业管理有限公司武汉分公司开发;武汉蔡甸丝宝叠翠园小区和金融港蓝宝石生态园小区哪个好?