日月山水西区和恒大嘉园四期哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2012年 | 2000年 |
---|---|---|
建筑面积 | 119600㎡ | -- |
容积率 | 3.0 | -- |
绿化率 | 33.0% | -- |
规划户数 | 1999 | 1744 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 武汉第六建工集团有限公司 | 陕西亿润经贸有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉昇明物业有限公司 | 金碧物业有限公司武汉分公司 |
物业费 | 1.2元/平米/月 | 2元/平米/月 |
建筑年代 | 2012年 | 2000年 |
---|---|---|
建筑面积 | 119600㎡ | -- |
容积率 | 3.0 | -- |
绿化率 | 33.0% | -- |
规划户数 | 1999 | 1744 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 武汉第六建工集团有限公司 | 陕西亿润经贸有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉昇明物业有限公司 | 金碧物业有限公司武汉分公司 |
物业费 | 1.2元/平米/月 | 2元/平米/月 |
武汉日月山水西区小区二手房售价待定,日月山水西区小区地址是巨龙大道15号 ,占地面积119600.0平方米,由武汉昇明物业有限公司开发;武汉恒大嘉园四期小区二手房售价待定,恒大嘉园四期小区地址是湖北省武汉市东西湖区S40(四环线),由金碧物业有限公司武汉分公司开发;武汉黄陂日月山水西区小区和东西湖其它恒大嘉园四期小区哪个好?