日月山水西区和龙庭华府哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2012年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 119600㎡ | -- |
容积率 | 3.0 | 3.99 |
绿化率 | 33.0% | 30.0% |
规划户数 | 1999 | 1328 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 武汉第六建工集团有限公司 | 武汉安联房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉昇明物业有限公司 | 武汉世纪中邦物业管理有限公司 |
物业费 | 1.2元/平米/月 | 1.5元/平米/月 |
建筑年代 | 2012年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 119600㎡ | -- |
容积率 | 3.0 | 3.99 |
绿化率 | 33.0% | 30.0% |
规划户数 | 1999 | 1328 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 武汉第六建工集团有限公司 | 武汉安联房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉昇明物业有限公司 | 武汉世纪中邦物业管理有限公司 |
物业费 | 1.2元/平米/月 | 1.5元/平米/月 |
武汉日月山水西区小区二手房售价待定,日月山水西区小区地址是巨龙大道15号 ,占地面积119600.0平方米,由武汉昇明物业有限公司开发;武汉龙庭华府小区二手房售价待定,龙庭华府小区地址是湖北省武汉市蔡甸区工农社区汉江路广场花城北250米,由武汉世纪中邦物业管理有限公司开发;武汉黄陂日月山水西区小区和蔡甸龙庭华府小区哪个好?