日月山水西区和新天小区哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2012年 | 2001年 |
---|---|---|
建筑面积 | 119600㎡ | -- |
容积率 | 3.0 | 2.3 |
绿化率 | 33.0% | 40.0% |
规划户数 | 1999 | -- |
车位数 | -- | 20 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 武汉第六建工集团有限公司 | 暂未获知 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉昇明物业有限公司 | 武汉新久物业管理有限公司 |
物业费 | 1.2元/平米/月 | 0.80元/平米/月 |
建筑年代 | 2012年 | 2001年 |
---|---|---|
建筑面积 | 119600㎡ | -- |
容积率 | 3.0 | 2.3 |
绿化率 | 33.0% | 40.0% |
规划户数 | 1999 | -- |
车位数 | -- | 20 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 武汉第六建工集团有限公司 | 暂未获知 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉昇明物业有限公司 | 武汉新久物业管理有限公司 |
物业费 | 1.2元/平米/月 | 0.80元/平米/月 |
武汉日月山水西区小区二手房售价待定,日月山水西区小区地址是巨龙大道15号 ,占地面积119600.0平方米,由武汉昇明物业有限公司开发;武汉新天小区二手房售价待定,新天小区地址是蔡甸区蔡甸街新天村,由武汉新久物业管理有限公司开发;武汉黄陂日月山水西区小区和恒大绿洲新天小区哪个好?