日月山水西区和柏林小镇哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2012年 | 2007年 |
---|---|---|
建筑面积 | 119600㎡ | 300000㎡ |
容积率 | 3.0 | 2.4 |
绿化率 | 33.0% | 35.0% |
规划户数 | 1999 | 324 |
车位数 | -- | 120 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 武汉第六建工集团有限公司 | 武汉广源投资开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉昇明物业有限公司 | 武汉银阁物业管理有限公司 |
物业费 | 1.2元/平米/月 | -- |
建筑年代 | 2012年 | 2007年 |
---|---|---|
建筑面积 | 119600㎡ | 300000㎡ |
容积率 | 3.0 | 2.4 |
绿化率 | 33.0% | 35.0% |
规划户数 | 1999 | 324 |
车位数 | -- | 120 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 武汉第六建工集团有限公司 | 武汉广源投资开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉昇明物业有限公司 | 武汉银阁物业管理有限公司 |
物业费 | 1.2元/平米/月 | -- |
武汉日月山水西区小区二手房售价待定,日月山水西区小区地址是巨龙大道15号 ,占地面积119600.0平方米,由武汉昇明物业有限公司开发;武汉柏林小镇小区二手房售价待定,柏林小镇小区地址是蔡甸广场以西柏林横街正中段,占地面积300000.0平方米,由武汉银阁物业管理有限公司开发;武汉黄陂日月山水西区小区和蔡甸柏林小镇小区哪个好?