新阳花苑和蔡甸公安局宿舍哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2011年 | 1998年 |
---|---|---|
容积率 | 2.26 | 2.6 |
绿化率 | 31.0% | 25.0% |
规划户数 | 1000 | 24 |
车位数 | 200 | 30 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 武汉江城乐业房地产投资有限公司 | 武汉市蔡甸城建投资开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉新阳花苑物业管理公司 | -- |
物业费 | 1.20元/平米/月 | 0.8元/平米/月 |
建筑年代 | 2011年 | 1998年 |
---|---|---|
容积率 | 2.26 | 2.6 |
绿化率 | 31.0% | 25.0% |
规划户数 | 1000 | 24 |
车位数 | 200 | 30 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 武汉江城乐业房地产投资有限公司 | 武汉市蔡甸城建投资开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉新阳花苑物业管理公司 | -- |
物业费 | 1.20元/平米/月 | 0.8元/平米/月 |
武汉新阳花苑小区二手房售价待定,新阳花苑小区地址是袁家台96号,由武汉新阳花苑物业管理公司开发;武汉蔡甸公安局宿舍小区二手房售价待定,蔡甸公安局宿舍小区地址是安全巷48号;武汉蔡甸新阳花苑小区和蔡甸蔡甸公安局宿舍小区哪个好?