新阳花苑和沁园铭城哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2011年 | 2008年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 130000㎡ |
容积率 | 2.26 | 2.58 |
绿化率 | 31.0% | 39.0% |
规划户数 | 1000 | 446 |
车位数 | 200 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 武汉江城乐业房地产投资有限公司 | 武汉市奔业房屋开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉新阳花苑物业管理公司 | 武汉市天诚物业管理有限公司 |
物业费 | 1.20元/平米/月 | 0.6元/平米/月 |
建筑年代 | 2011年 | 2008年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 130000㎡ |
容积率 | 2.26 | 2.58 |
绿化率 | 31.0% | 39.0% |
规划户数 | 1000 | 446 |
车位数 | 200 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 武汉江城乐业房地产投资有限公司 | 武汉市奔业房屋开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉新阳花苑物业管理公司 | 武汉市天诚物业管理有限公司 |
物业费 | 1.20元/平米/月 | 0.6元/平米/月 |
武汉新阳花苑小区二手房售价待定,新阳花苑小区地址是袁家台96号,由武汉新阳花苑物业管理公司开发;武汉沁园铭城小区二手房售价待定,沁园铭城小区地址是茂盛路30号,占地面积130000.0平方米,由武汉市天诚物业管理有限公司开发;武汉蔡甸新阳花苑小区和蔡甸沁园铭城小区哪个好?