常青花园九北村和建新花园哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2005年 | 2006年 |
---|---|---|
容积率 | 1.83 | -- |
绿化率 | 36.0% | 30.0% |
规划户数 | -- | 340 |
车位数 | 30 | 300 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 市政建设 | 武汉晴川房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 康居物业管理有限公司 | 锦平物业 |
物业费 | 0.75元/平米/月 | 0.3元/平米/月 |
建筑年代 | 2005年 | 2006年 |
---|---|---|
容积率 | 1.83 | -- |
绿化率 | 36.0% | 30.0% |
规划户数 | -- | 340 |
车位数 | 30 | 300 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 市政建设 | 武汉晴川房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 康居物业管理有限公司 | 锦平物业 |
物业费 | 0.75元/平米/月 | 0.3元/平米/月 |
武汉常青花园九北村小区二手房售价待定,常青花园九北村小区地址是香樟二路15号,由康居物业管理有限公司开发;武汉建新花园小区二手房售价待定,建新花园小区地址是茂源街1号,由锦平物业开发;武汉常青花园常青花园九北村小区和蔡甸建新花园小区哪个好?