常青花园九北村和汉飞向上城哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2005年 | 2001年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 70000㎡ |
容积率 | 1.83 | 0.99 |
绿化率 | 36.0% | 33.68% |
规划户数 | -- | 1192 |
车位数 | 30 | 281 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 市政建设 | 汉飞投资控股集团有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 康居物业管理有限公司 | 香港皇家恒卓物业有限公司 |
物业费 | 0.75元/平米/月 | 1.2至2元/平米/月 |
建筑年代 | 2005年 | 2001年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 70000㎡ |
容积率 | 1.83 | 0.99 |
绿化率 | 36.0% | 33.68% |
规划户数 | -- | 1192 |
车位数 | 30 | 281 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 市政建设 | 汉飞投资控股集团有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 康居物业管理有限公司 | 香港皇家恒卓物业有限公司 |
物业费 | 0.75元/平米/月 | 1.2至2元/平米/月 |
武汉常青花园九北村小区二手房售价待定,常青花园九北村小区地址是香樟二路15号,由康居物业管理有限公司开发;武汉汉飞向上城小区二手房售价待定,汉飞向上城小区地址是盘龙城-巨龙大道117号,占地面积70000.0平方米,由香港皇家恒卓物业有限公司开发;武汉常青花园常青花园九北村小区和黄陂汉飞向上城小区哪个好?