保利圆梦城东区(别墅)和国龙鑫江莲郡哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2018年 | 2014年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 20000㎡ |
容积率 | 2.44 | 4.19 |
绿化率 | 36.0% | 21.6% |
规划户数 | -- | 441 |
车位数 | -- | 22 |
产权年限 | -- | 70年 |
物业类型 | 别墅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 保利博高华(武汉)房地产股份有限公司 | 武汉国龙房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 保利(武汉)物业管理有限公司 | 武汉国龙房地产开发有限公司 |
物业费 | 1.20元/㎡/月 | 1元/平米/月 |
建筑年代 | 2018年 | 2014年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 20000㎡ |
容积率 | 2.44 | 4.19 |
绿化率 | 36.0% | 21.6% |
规划户数 | -- | 441 |
车位数 | -- | 22 |
产权年限 | -- | 70年 |
物业类型 | 别墅 | 住宅 |
开发公司 | 保利博高华(武汉)房地产股份有限公司 | 武汉国龙房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 保利(武汉)物业管理有限公司 | 武汉国龙房地产开发有限公司 |
物业费 | 1.20元/㎡/月 | 1元/平米/月 |
武汉保利圆梦城东区(别墅)小区二手房售价待定,保利圆梦城东区(别墅)小区地址是圆梦南路,由保利(武汉)物业管理有限公司开发;武汉国龙鑫江莲郡小区二手房售价待定,国龙鑫江莲郡小区地址是蔡甸-新福路与五层街交汇处(蔡甸二小旁),占地面积20000.0平方米,由武汉国龙房地产开发有限公司开发;武汉新洲保利圆梦城东区(别墅)小区和蔡甸国龙鑫江莲郡小区哪个好?