湖滨花园和愉景湾哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2009年 | 2014年 |
---|---|---|
建筑面积 | 100000㎡ | -- |
容积率 | 2.27 | -- |
绿化率 | 35.0% | 32.0% |
规划户数 | 422 | -- |
车位数 | 210 | 200 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 武汉佳阳置业有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 湖滨花园物业管理处 | 愉景湾物业 |
物业费 | 1.00元/平米/月 | 1.00元/平米/月 |
建筑年代 | 2009年 | 2014年 |
---|---|---|
建筑面积 | 100000㎡ | -- |
容积率 | 2.27 | -- |
绿化率 | 35.0% | 32.0% |
规划户数 | 422 | -- |
车位数 | 210 | 200 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 武汉佳阳置业有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 湖滨花园物业管理处 | 愉景湾物业 |
物业费 | 1.00元/平米/月 | 1.00元/平米/月 |
武汉湖滨花园小区二手房售价待定,湖滨花园小区地址是环湖路,占地面积100000.0平方米,由湖滨花园物业管理处开发;武汉愉景湾小区二手房售价待定,愉景湾小区地址是武汉市黄陂区巨龙大道与汉施公路交汇处,由愉景湾物业开发;武汉新洲湖滨花园小区和黄陂愉景湾小区哪个好?