湖滨花园和加州橘郡哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2009年 | 2006年 |
---|---|---|
建筑面积 | 100000㎡ | -- |
容积率 | 2.27 | -- |
绿化率 | 35.0% | -- |
规划户数 | 422 | 3051 |
车位数 | 210 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 武汉佳阳置业有限公司 | 美加置业(武汉)有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 湖滨花园物业管理处 | 六星级铂晶管家中心 |
物业费 | 1.00元/平米/月 | 1.6至3.8元/平米/月 |
建筑年代 | 2009年 | 2006年 |
---|---|---|
建筑面积 | 100000㎡ | -- |
容积率 | 2.27 | -- |
绿化率 | 35.0% | -- |
规划户数 | 422 | 3051 |
车位数 | 210 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 武汉佳阳置业有限公司 | 美加置业(武汉)有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 湖滨花园物业管理处 | 六星级铂晶管家中心 |
物业费 | 1.00元/平米/月 | 1.6至3.8元/平米/月 |
武汉湖滨花园小区二手房售价待定,湖滨花园小区地址是环湖路,占地面积100000.0平方米,由湖滨花园物业管理处开发;武汉加州橘郡小区二手房售价待定,加州橘郡小区地址是江夏大道特77号,由六星级铂晶管家中心开发;武汉新洲湖滨花园小区和江夏加州橘郡小区哪个好?