湖滨花园和碧桂园领誉哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2009年 | 2019年 |
---|---|---|
建筑面积 | 100000㎡ | -- |
容积率 | 2.27 | 2.5 |
绿化率 | 35.0% | 30.0% |
规划户数 | 422 | 800 |
车位数 | 210 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 武汉佳阳置业有限公司 | 武汉碧桂园合信达置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 湖滨花园物业管理处 | 武汉碧桂园物业管理有限公司 |
物业费 | 1.00元/平米/月 | 2至2.3元/平米/月 |
建筑年代 | 2009年 | 2019年 |
---|---|---|
建筑面积 | 100000㎡ | -- |
容积率 | 2.27 | 2.5 |
绿化率 | 35.0% | 30.0% |
规划户数 | 422 | 800 |
车位数 | 210 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 武汉佳阳置业有限公司 | 武汉碧桂园合信达置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 湖滨花园物业管理处 | 武汉碧桂园物业管理有限公司 |
物业费 | 1.00元/平米/月 | 2至2.3元/平米/月 |
武汉湖滨花园小区二手房售价待定,湖滨花园小区地址是环湖路,占地面积100000.0平方米,由湖滨花园物业管理处开发;武汉碧桂园领誉小区二手房售价待定,碧桂园领誉小区地址是白鹤泉西街,由武汉碧桂园物业管理有限公司开发;武汉新洲湖滨花园小区和蔡甸碧桂园领誉小区哪个好?