湖滨花园和鸿发大厦哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2009年 | 2004年 |
---|---|---|
建筑面积 | 100000㎡ | 40193㎡ |
容积率 | 2.27 | 1.8 |
绿化率 | 35.0% | 30.0% |
规划户数 | 422 | 389 |
车位数 | 210 | 50 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 武汉佳阳置业有限公司 | 兴隆县天的置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 湖滨花园物业管理处 | 武汉晨兴物业有限公司 |
物业费 | 1.00元/平米/月 | 1.1元/平米/月 |
建筑年代 | 2009年 | 2004年 |
---|---|---|
建筑面积 | 100000㎡ | 40193㎡ |
容积率 | 2.27 | 1.8 |
绿化率 | 35.0% | 30.0% |
规划户数 | 422 | 389 |
车位数 | 210 | 50 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 武汉佳阳置业有限公司 | 兴隆县天的置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 湖滨花园物业管理处 | 武汉晨兴物业有限公司 |
物业费 | 1.00元/平米/月 | 1.1元/平米/月 |
武汉湖滨花园小区二手房售价待定,湖滨花园小区地址是环湖路,占地面积100000.0平方米,由湖滨花园物业管理处开发;武汉鸿发大厦小区二手房售价待定,鸿发大厦小区地址是文化大道-大桥经济开发区大学城附近,占地面积40193.0平方米,由武汉晨兴物业有限公司开发;武汉新洲湖滨花园小区和江夏鸿发大厦小区哪个好?