天益华庭和武汉恒大城二期哪个好?
基本对比
建筑年代 | 1996年 | 2018年 |
---|---|---|
容积率 | 2.36 | 2.09 |
绿化率 | 32.0% | 35.0% |
规划户数 | 242 | -- |
车位数 | -- | 989 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 暂未获知 | 恒大地产集团武汉有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉新博达物业管理有限公司 | 金碧物业有限公司 |
物业费 | 0.50元/㎡/月 | 1.50元/平米/月 |
建筑年代 | 1996年 | 2018年 |
---|---|---|
容积率 | 2.36 | 2.09 |
绿化率 | 32.0% | 35.0% |
规划户数 | 242 | -- |
车位数 | -- | 989 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 暂未获知 | 恒大地产集团武汉有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉新博达物业管理有限公司 | 金碧物业有限公司 |
物业费 | 0.50元/㎡/月 | 1.50元/平米/月 |
武汉天益华庭小区二手房售价待定,天益华庭小区地址是育才街55号,由武汉新博达物业管理有限公司开发;武汉武汉恒大城二期小区二手房售价待定,武汉恒大城二期小区地址是环湖中路东200米,由金碧物业有限公司开发;武汉新洲天益华庭小区和东西湖其它武汉恒大城二期小区哪个好?