金能小区和车站巷14号哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2007年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 2.5 | -- |
绿化率 | 40.0% | -- |
规划户数 | 304 | -- |
车位数 | 100 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 武汉市天宏置业有限责任公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 物业自管 | -- |
建筑年代 | 2007年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 2.5 | -- |
绿化率 | 40.0% | -- |
规划户数 | 304 | -- |
车位数 | 100 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 武汉市天宏置业有限责任公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 物业自管 | -- |
武汉金能小区二手房售价待定,金能小区地址是(新洲) 高新街10号,由物业自管开发;武汉车站巷14号小区二手房售价待定,车站巷14号小区地址是车站巷14号;武汉新洲金能小区和蔡甸车站巷14号小区哪个好?