金能小区和三和名仕城哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2007年 | 2019年 |
---|---|---|
容积率 | 2.5 | 1.99 |
绿化率 | 40.0% | 33.0% |
规划户数 | 304 | 747 |
车位数 | 100 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 武汉市天宏置业有限责任公司 | 武汉东方华宇房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 物业自管 | 武汉新地物业管理有限公司 |
物业费 | -- | 1.8元/平米/月 |
建筑年代 | 2007年 | 2019年 |
---|---|---|
容积率 | 2.5 | 1.99 |
绿化率 | 40.0% | 33.0% |
规划户数 | 304 | 747 |
车位数 | 100 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 武汉市天宏置业有限责任公司 | 武汉东方华宇房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 物业自管 | 武汉新地物业管理有限公司 |
物业费 | -- | 1.8元/平米/月 |
武汉金能小区二手房售价待定,金能小区地址是(新洲) 高新街10号,由物业自管开发;武汉三和名仕城小区二手房售价待定,三和名仕城小区地址是汤家台特1号,由武汉新地物业管理有限公司开发;武汉新洲金能小区和恒大绿洲三和名仕城小区哪个好?