金能小区和富丽园哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2007年 | 2004年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 80000㎡ |
容积率 | 2.5 | 1.9 |
绿化率 | 40.0% | 34.0% |
规划户数 | 304 | 700 |
车位数 | 100 | 157 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 武汉市天宏置业有限责任公司 | 武汉市富丽园房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 物业自管 | 武汉市富丽园物业管理公司 |
物业费 | -- | 0.18元/平米/月 |
建筑年代 | 2007年 | 2004年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 80000㎡ |
容积率 | 2.5 | 1.9 |
绿化率 | 40.0% | 34.0% |
规划户数 | 304 | 700 |
车位数 | 100 | 157 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 武汉市天宏置业有限责任公司 | 武汉市富丽园房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 物业自管 | 武汉市富丽园物业管理公司 |
物业费 | -- | 0.18元/平米/月 |
武汉金能小区二手房售价待定,金能小区地址是(新洲) 高新街10号,由物业自管开发;武汉富丽园小区二手房售价待定,富丽园小区地址是纸坊文化路,占地面积80000.0平方米,由武汉市富丽园物业管理公司开发;武汉新洲金能小区和江夏富丽园小区哪个好?