金能小区和九峰街清和里社区一期哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2007年 | 2000年 |
---|---|---|
容积率 | 2.5 | -- |
绿化率 | 40.0% | -- |
规划户数 | 304 | 1159 |
车位数 | 100 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 武汉市天宏置业有限责任公司 | 武汉市住宅开发公司,武汉嘉华房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 物业自管 | 武汉峰口物业管理公司 |
物业费 | -- | 1元/平米/月 |
建筑年代 | 2007年 | 2000年 |
---|---|---|
容积率 | 2.5 | -- |
绿化率 | 40.0% | -- |
规划户数 | 304 | 1159 |
车位数 | 100 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 武汉市天宏置业有限责任公司 | 武汉市住宅开发公司,武汉嘉华房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 物业自管 | 武汉峰口物业管理公司 |
物业费 | -- | 1元/平米/月 |
武汉金能小区二手房售价待定,金能小区地址是(新洲) 高新街10号,由物业自管开发;武汉九峰街清和里社区一期小区二手房售价待定,九峰街清和里社区一期小区地址是武汉-东湖高新-光谷东,由武汉峰口物业管理公司开发;武汉新洲金能小区和光谷东九峰街清和里社区一期小区哪个好?