阳逻城市广场和中博康城新居哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2009年 | 2016年 |
---|---|---|
建筑面积 | 52778㎡ | -- |
容积率 | 3.9 | 3.08 |
绿化率 | 35.0% | 35.0% |
规划户数 | 450 | 120 |
车位数 | 72 | 200 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 阳逻高潮经济开发总公司 | 武汉天韵房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉市余集置业有限公司 | 武汉市康城物业有限公司 |
物业费 | 0.50元/平米/月 | 0.8元/平米/月 |
建筑年代 | 2009年 | 2016年 |
---|---|---|
建筑面积 | 52778㎡ | -- |
容积率 | 3.9 | 3.08 |
绿化率 | 35.0% | 35.0% |
规划户数 | 450 | 120 |
车位数 | 72 | 200 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 阳逻高潮经济开发总公司 | 武汉天韵房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉市余集置业有限公司 | 武汉市康城物业有限公司 |
物业费 | 0.50元/平米/月 | 0.8元/平米/月 |
武汉阳逻城市广场小区二手房售价待定,阳逻城市广场小区地址是阳光北路,占地面积52778.0平方米,由武汉市余集置业有限公司开发;武汉中博康城新居小区二手房售价待定,中博康城新居小区地址是蔡甸大街214号,由武汉市康城物业有限公司开发;武汉新洲阳逻城市广场小区和蔡甸中博康城新居小区哪个好?