阳逻城市广场和泰驰伊顿阳光哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2009年 | 2009年 |
---|---|---|
建筑面积 | 52778㎡ | 99998㎡ |
容积率 | 3.9 | 1.99 |
绿化率 | 35.0% | 35.0% |
规划户数 | 450 | 1112 |
车位数 | 72 | 304 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 阳逻高潮经济开发总公司 | 湖北省住宅发展有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉市余集置业有限公司 | 武汉界实物业服务有限公司伊顿阳光服务中心 |
物业费 | 0.50元/平米/月 | 1.20元/平米/月 |
建筑年代 | 2009年 | 2009年 |
---|---|---|
建筑面积 | 52778㎡ | 99998㎡ |
容积率 | 3.9 | 1.99 |
绿化率 | 35.0% | 35.0% |
规划户数 | 450 | 1112 |
车位数 | 72 | 304 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 阳逻高潮经济开发总公司 | 湖北省住宅发展有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉市余集置业有限公司 | 武汉界实物业服务有限公司伊顿阳光服务中心 |
物业费 | 0.50元/平米/月 | 1.20元/平米/月 |
武汉阳逻城市广场小区二手房售价待定,阳逻城市广场小区地址是阳光北路,占地面积52778.0平方米,由武汉市余集置业有限公司开发;武汉泰驰伊顿阳光小区二手房售价待定,泰驰伊顿阳光小区地址是光谷阳光大道一号,占地面积99998.0平方米,由武汉界实物业服务有限公司伊顿阳光服务中心开发;武汉新洲阳逻城市广场小区和江夏泰驰伊顿阳光小区哪个好?