阳逻城市广场和常青花园2村哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2009年 | 2006年 |
---|---|---|
建筑面积 | 52778㎡ | -- |
容积率 | 3.9 | 1.83 |
绿化率 | 35.0% | 36.0% |
规划户数 | 450 | 520 |
车位数 | 72 | 100 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 阳逻高潮经济开发总公司 | 武汉新世界康居发展有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉市余集置业有限公司 | 康居物业管理有限公司 |
物业费 | 0.50元/平米/月 | 0.75元/平米/月 |
建筑年代 | 2009年 | 2006年 |
---|---|---|
建筑面积 | 52778㎡ | -- |
容积率 | 3.9 | 1.83 |
绿化率 | 35.0% | 36.0% |
规划户数 | 450 | 520 |
车位数 | 72 | 100 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 阳逻高潮经济开发总公司 | 武汉新世界康居发展有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉市余集置业有限公司 | 康居物业管理有限公司 |
物业费 | 0.50元/平米/月 | 0.75元/平米/月 |
武汉阳逻城市广场小区二手房售价待定,阳逻城市广场小区地址是阳光北路,占地面积52778.0平方米,由武汉市余集置业有限公司开发;武汉常青花园2村小区二手房售价待定,常青花园2村小区地址是东西湖香樟一路16(学府南路上),由康居物业管理有限公司开发;武汉新洲阳逻城市广场小区和常青花园常青花园2村小区哪个好?