阳逻城市广场和柏林小镇哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2009年 | 2007年 |
---|---|---|
建筑面积 | 52778㎡ | 300000㎡ |
容积率 | 3.9 | 2.4 |
绿化率 | 35.0% | 35.0% |
规划户数 | 450 | 324 |
车位数 | 72 | 120 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 阳逻高潮经济开发总公司 | 武汉广源投资开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉市余集置业有限公司 | 武汉银阁物业管理有限公司 |
物业费 | 0.50元/平米/月 | -- |
建筑年代 | 2009年 | 2007年 |
---|---|---|
建筑面积 | 52778㎡ | 300000㎡ |
容积率 | 3.9 | 2.4 |
绿化率 | 35.0% | 35.0% |
规划户数 | 450 | 324 |
车位数 | 72 | 120 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 阳逻高潮经济开发总公司 | 武汉广源投资开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉市余集置业有限公司 | 武汉银阁物业管理有限公司 |
物业费 | 0.50元/平米/月 | -- |
武汉阳逻城市广场小区二手房售价待定,阳逻城市广场小区地址是阳光北路,占地面积52778.0平方米,由武汉市余集置业有限公司开发;武汉柏林小镇小区二手房售价待定,柏林小镇小区地址是蔡甸广场以西柏林横街正中段,占地面积300000.0平方米,由武汉银阁物业管理有限公司开发;武汉新洲阳逻城市广场小区和蔡甸柏林小镇小区哪个好?