阳逻城市广场和丝宝叠翠园哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2009年 | 2013年 |
---|---|---|
建筑面积 | 52778㎡ | 116359㎡ |
容积率 | 3.9 | 1.0 |
绿化率 | 35.0% | 48.0% |
规划户数 | 450 | 13 |
车位数 | 72 | -- |
产权年限 | -- | 70年 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 阳逻高潮经济开发总公司 | 武汉市恒胜置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉市余集置业有限公司 | 之平管理武汉分公司 |
物业费 | 0.50元/平米/月 | 1.88元/平米/月 |
建筑年代 | 2009年 | 2013年 |
---|---|---|
建筑面积 | 52778㎡ | 116359㎡ |
容积率 | 3.9 | 1.0 |
绿化率 | 35.0% | 48.0% |
规划户数 | 450 | 13 |
车位数 | 72 | -- |
产权年限 | -- | 70年 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 阳逻高潮经济开发总公司 | 武汉市恒胜置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉市余集置业有限公司 | 之平管理武汉分公司 |
物业费 | 0.50元/平米/月 | 1.88元/平米/月 |
武汉阳逻城市广场小区二手房售价待定,阳逻城市广场小区地址是阳光北路,占地面积52778.0平方米,由武汉市余集置业有限公司开发;武汉丝宝叠翠园小区二手房售价待定,丝宝叠翠园小区地址是官湖大道118号 ,占地面积116359.0平方米,由之平管理武汉分公司开发;武汉新洲阳逻城市广场小区和蔡甸丝宝叠翠园小区哪个好?