德雅国际城和百步亭金桥汇二期哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2017年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 2.77 | -- |
绿化率 | 35.0% | -- |
规划户数 | 1620 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 武汉新七德雅实业发展有限公司 | 武汉百步亭联合置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 业主自筹物业 | 武汉百步亭花园物业管理有限公司 |
物业费 | 1.50元/㎡/月 | 2.50元/平米/月 |
建筑年代 | 2017年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 2.77 | -- |
绿化率 | 35.0% | -- |
规划户数 | 1620 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 武汉新七德雅实业发展有限公司 | 武汉百步亭联合置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 业主自筹物业 | 武汉百步亭花园物业管理有限公司 |
物业费 | 1.50元/㎡/月 | 2.50元/平米/月 |
武汉德雅国际城小区二手房售价待定,德雅国际城小区地址是风情大道1号,由业主自筹物业开发;武汉百步亭金桥汇二期小区二手房售价待定,百步亭金桥汇二期小区地址是华隆路7号(汇悦天地对面),由武汉百步亭花园物业管理有限公司开发;武汉新洲德雅国际城小区和百步亭百步亭金桥汇二期小区哪个好?