德雅国际城和龙城华庭哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2017年 | 2011年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 130000㎡ |
容积率 | 2.77 | 2.3 |
绿化率 | 35.0% | 35.0% |
规划户数 | 1620 | 1200 |
车位数 | -- | 288 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 武汉新七德雅实业发展有限公司 | 武汉懿德龙置业有限公司、湖北瀚华置业发展有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 业主自筹物业 | 龙城华庭物业管理公司 |
物业费 | 1.50元/㎡/月 | -- |
建筑年代 | 2017年 | 2011年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 130000㎡ |
容积率 | 2.77 | 2.3 |
绿化率 | 35.0% | 35.0% |
规划户数 | 1620 | 1200 |
车位数 | -- | 288 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 武汉新七德雅实业发展有限公司 | 武汉懿德龙置业有限公司、湖北瀚华置业发展有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 业主自筹物业 | 龙城华庭物业管理公司 |
物业费 | 1.50元/㎡/月 | -- |
武汉德雅国际城小区二手房售价待定,德雅国际城小区地址是风情大道1号,由业主自筹物业开发;武汉龙城华庭小区二手房售价待定,龙城华庭小区地址是文昌大道237号,占地面积130000.0平方米,由龙城华庭物业管理公司开发;武汉新洲德雅国际城小区和新洲龙城华庭小区哪个好?